LP. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | BILANS | PUNKTY |
1 | MKS Piaseczno | 10 | 9 | 0 | 1 | 85:34 | 27 |
2 | Laura Chylice | 9 | 7 | 0 | 2 | 64:35 | 21 |
3 | STF Champion II | 10 | 4 | 0 | 6 | 53:62 | 12 |
4 | Józefovia | 9 | 3 | 0 | 6 | 39:56 | 9 |
5 | Bór Regut | 10 | 2 | 1 | 7 | 36:78 | 7 |
6 | KS Konstancin | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:51 | 7 |
3 LIGA