LP. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | BILANS | PUNKTY |
1 | KS Delta Warszawa | 10 | 7 | 0 | 3 | 74:39 | 21 |
2 | KS Ursus | 8 | 5 | 0 | 3 | 38:38 | 15 |
3 | MKS Znicz Pruszków | 10 | 4 | 2 | 4 | 42:53 | 14 |
4 | STF Champion | 8 | 4 | 1 | 3 | 48:41 | 13 |
5 | KS Błonianka Błonie | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:40 | 7 |
6 | AP Żyrardów | 8 | 2 | 0 | 6 | 34:53 | 6 |
Zobacz tabelę sezony 2018 wiosna
Zobacz tabelę sezonu 2017 jesień