1 liga
LP. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | BILANS | PUNKTY |
1 | UKS Varsovia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
2 | Polonia Warszawa | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 9 |
3 | Legia Warszawa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
4 | STF CHAMPION | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
5 | MKS Znicz Pruszków | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | 2 |
6 | Drukarz Warszawa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
Zobacz tabelę sezonu 2018 wiosna
Zobacz tabelę sezonu 2017 jesień
Zobacz tabelę sezonu 2017 wiosna
Zobacz tabelę sezonu 2016 jesień
Zobacz tabelę sezonu 2016
Zobacz tabelę sezonu 2015