2 liga
LP. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | BILANS | PUNKTY |
1 | KS Warszawska APN | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:6 | 15 |
2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 13 |
3 | Olimpia Warszawa | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 |
4 | UKS Varsovia | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:12 | 9 |
5 | KOSA Konstancin | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 |
6 | Znicz II Pruszków | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 |
7 | STF CHAMPION | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:19 | 4 |
8 | KS Delta II Warszawa | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:24 | 21 |
Zobacz tabelę sezonu 2018 wiosna
Zobacz tabelę sezony 2017 jesień
Zobacz tabelę sezonu 2017 wiosna
Zobacz tabelę sezonu 2016 jesień
Zobacz tabelę sezonu 2016
Zobacz tabelę sezonu 2015