3 liga
LP. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | BILANS | PUNKTY |
1 | UKS Białe Orły | 9 | 8 | 1 | 0 | 55:19 | 25 |
2 | AP Brychczy II | 10 | 6 | 0 | 4 | 49:40 | 18 |
3 | KS Zwar W-wa | 10 | 6 | 0 | 4 | 55:56 | 18 |
4 | STF Champion II | 10 | 3 | 2 | 5 | 50:49 | 11 |
5 | AP Wilki W-wa | 10 | 2 | 2 | 6 | 33:47 | 8 |
6 | KS Ursus II W-wa | 9 | 1 | 1 | 7 | 40:71 | 4 |
Zobacz tabelę sezonu 2018 wiosna
Zobacz tabelę sezonu 2017 jesień
Zobacz tabelę sezonu 2017 wiosna
Zobacz tabelę sezonu 2016 jesień